GB24155-2020《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求》檢測設(shè)備清單
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | GB 24155-2020 對應(yīng)條款和引用標(biāo)準(zhǔn)條款 | 引用標(biāo)準(zhǔn)能力說明 | 關(guān)鍵設(shè)備名稱 | 廠家品牌/規(guī)格型號 |
1 | 絕緣電阻測試 | 5.2章節(jié) | 被電動摩托車應(yīng)在溫度:18℃~28℃,相對濕度:85%~100的%,氣壓:86KPa~106KPa環(huán)境下靜置8h | 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 (溫度范圍:-10℃~60℃;內(nèi)箱尺寸W2500*D2000*H2200mm) | Delta德爾塔儀器/GS-TH2500 |
GB/T18384.1-2015標(biāo)準(zhǔn)5.1.3章節(jié) | 絕緣電阻測試儀 | 日本菊水KIKUSUI/ TOS7200 | |||
2 | 耐電壓試驗(yàn) | 5.3章節(jié) | 在車載充電機(jī)的輸入端與電底盤之間施加50Hz~60Hz、2(U0+1200)V的交流電壓,持續(xù)1min或可用1.4倍的直流電壓代替交流電壓進(jìn)行測試。 | 交直流耐壓測試儀 |
日本菊水KIKUSUI/ TOS5300 |
3 | 防水試驗(yàn) | 5.4.1洗車測試 | GBT4208-2017標(biāo)準(zhǔn)中IPX5軟管噴嘴 | 手持式防沖水試驗(yàn)裝置 | Delta德爾塔儀器/GS-X5 |
5.4.2雨淋測試 | GBT4208-2017標(biāo)準(zhǔn)中IPX3噴頭 | 手持式淋雨試驗(yàn)裝置 | Delta德爾塔儀器/GS-X3 | ||
5.4.3涉水測試 | 20Km/h行駛速度,水深10cm,行駛里程500m | 整車涉水性能測試裝置 | Delta德爾塔儀器/GS-SH107 | ||
4 | 電位均衡測試 | 5.5章節(jié) | AC/DC:0~60A測試電流;電壓降范圍: 0.01~199.99mV | 智能接觸電壓降測試儀 | Delta德爾塔儀器/GS-YC8100 |
5 | 剩余電量jing示試驗(yàn) | 5.6章節(jié) | GB/T24157-2017 電動摩托車和電動輕便摩托車?yán)m(xù)駛里程及殘電指示試驗(yàn)方法 | 底盤測功機(jī) | Delta德爾塔儀器/GS-MCT401 |
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(junax.cn)主營:電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號:粵ICP備17051568號 總訪問量:236968 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸